1.5.2010 MV Praha - rozhodčí: Ing. Zdeněk Antonovič
![]()
BOB - Charles od Stroupinského potoka

![]()
| třída | pes | hodnocení | posudky |
|---|---|---|---|
| mladých | Greenwich Magic Street | Výborný 1 |
Barva oka tmavá. Mladý, ale již zcela vyspělý pes. Středně silné kostry. Středně dlouhý krk s mírně volnou kůží na krku. Správná přední i horní fronta. Pánevní končetiny při pohybu vykazují kratší krok.
Klidná povaha.
|
| mladých | Chuck z Vajlenky | Velmi dobrý 3 | - |
| mladých | Frynn Bohemia Jewellery | Výborný 2 | Barva oka tmavá, skus nůžkový. Samčí hlava. Správně nasazeny slecha. Korektní stavba těla se správně nasazeným krkem. Pes by se měl v kruhu lépe prezentovat. Standardní osrstění. Povaha klidná. |
| mezitřída | Darwin Bohemia Jewellery | Výborný 2, res.CAC | Barva oka hnědá. Skus nůžkový úplný. 18-ti měsíční zcela vyspělý pes ve výstavní kondici. Silné kosti, typická samčí hlava. Středně dlouhý krk. Výborná přední i zadní fronta. Pes se v kruhu dobře prezentuje. |
| mezitřída | Winterwater Creek´s Daredevil | Velmi dobrý 3 | - |
| mezitřída | Charles od Stroupinského potoka | Výborný 1, CAC, CACIB, kvalif. Cruft´s, BOB, BIG-II. | - |
| otevřená | Crownmaple Heartbreaker | Výborný 1, CAC | - |
| pracovní | Ibram z Křížových alejí | Výborný 2, res.CAC | Barva oka tmavá, skus nůžkový. Již zcela vyspělý pes. Ušlechtilá hlava se správně nasazeným slechem. Elegantní krk. Hřbetní linie pevná, mohla by být kratší. Korektní pohyb. Povaha klidná. Srst standardní. |
| pracovní | Frin od Stroupinského potoka | Výborný 1, CAC | - |
| šampiónů | Buxus of Klamar Garden | Výborný 1, CAC, res.CACIB | Barva oka hnědá, skus nůžkový. Typický představitel svého plemene v klidu i v pohybu. Typická samčí hlava. Pes se v kruhu výborně prezentuje. Výborná stavba těla. Standardní osrstění. |
| třída | fena | hodnocení | posudky |
|---|---|---|---|
| mladých | Brazen Barathea Rockdale | Velmi dobrá 3 | - |
| mladých | Essey Bohemia Jewellery | Výborná 2 | Temperamentní ušlechtilá fena. Středně silné kostry. Barva očí tmavého světla. Středně dlouhý krk. Výborná přední i horní fronta. Temperamentní pohyb. Standardní osrstění. |
| mladých | Betty z Lipových dolin | Výborná 1, CAJC, kvalif. Cruft´s | Barva oka tmavá. Skus nůžkový. Rámcová ušlechtilá fena. Výborný temperament. Ve výstavní kondici. Fenčí hlava suchého krku. Korektní stavba těla. Kvalitní osrstění. |
| mezitřída | Adored Aiven Rockdale | Výborná 1, CAC, CACIB, kvalif. Cruft´s | Barva oka hnědá. Velmi ušlechtilá, již zcela vyspělá 20-ti měsíční fena. Korektní stavba těla ve výstavní kondici. Elegantní hlava. Pevná horní linie. Hluboký a široký hrudník. Fena se v kruhu výborně prezentuje. Mírná povaha. |
| mezitřída | Cintie Bohemia Jewellery | Velmi dobrá 3 | 20-ti měsíční fena. Barva oka hnědá. Slabá kostra. Samičí hlava s méně výrazným stopem. Středně dlouhý suchý krk. Pevný hřbet, který by měl být kratší. Lopatka strmě postavená. Klidná povaha. Standardní osrstění. |
| mezitřída | Juda z Křížových alejí | Velmi dobrá 2 | - |
| otevřená | Catlin Bohemia Jewellery | Velmi dobrá 1 | 18-ti měsíční již zcela vyspělá fena. Středně silná kostra. Barva oka tmavá. Skus nůžkový. Samičí hlava se správně nasazeným slechem. Středně dlouhý krk. Výborná přední i horní linie. Strmé postavení lopatky. Standardní osrstění. Povaha klidná. |
| pracovní | Chandra z Křížových alejí | Výborná 2, res.CAC | Barva oka hnědá. 3-letá fena ve výstavní kondici. Středně silná kostra. Ušlechtilá fenčí hlava. Středně dlouhý krk. Pevný hřbet, který by mohl být kratší. Hrudník správně vyvinutý. Fena se v kruhu výborně prezentuje. Klidná povaha. |
| pracovní | Arabica Tiferet | Výborná 1, CAC | - |
| šampiónů | Eila od Škrabalky | Výborná 1, CAC, res.CACIB | Barva oka hnědá. Skus nůžkový. Typická představitelka svého plemene. Výborný pohyb. Mírná povaha. |
| šampiónů | Begonia of Klamar Garden | Výborná 2, res.CAC | - |
![]()