7.5.2011 Club show KCHLS Kačina judge: Marjo Jaakkola (FI)
![]()
BOB - Beatrix od Jakubského rybníka

![]()
| class | male | classification |
|---|---|---|
| baby | Ammer Ikars Flight | Very hopeful 1 |
| junior | Alfalex Justin Enjoy The World | Excellent 1, CAJC, Junior Club Winner |
| junior | Idol Jack od Stroupinského potoka | Excellent 2 |
| junior | Carpinus of Klamar Garden | Excellent 3 |
| junior | Bertold od Jakubského rybníka | Excellent 4 |
| junior | Acheron Ater Traicon | Very good |
| junior | Canouan Forward to Maktoob | Very good |
| intermediary | Fire´N Ice Goldfever | Excellent 1, CAC |
| intermediary | Giulian z Větrné paseky | Excellent 2, res.CAC |
| open | Harri od Stroupinského potoka | Excellent 1, CAC, Club Winner |
| open | Brit z Lipových dolin | Excellent 2, res.CAC |
| open | Jasan z Křížových alejí | Very good 3 |
| working | Berberis of Klamar Garden | Excellent 1, CAC |
| working | Jenda z Křížových alejí | Excellent 2, res.CAC |
| winner´s | Buxus of Klamar Garden | Excellent 1, CAC |
| winner´s | Winterwater Creek´s Dream Wizard | Excellent 2, res.CAC |
| veteran | Aran od Stroupinského potoka | Excellent 1 |
| class | male | classification |
|---|---|---|
| baby | Altaelva Ikars Flight | Very hopeful 1, BIS-II. Puppy |
| baby | Andorra Dotty Dogs | Very hopeful 2 |
| junior | Beatrix od Jakubského rybníka | Excellent 1, CAJC, Juniot Club Winner, Best Junior, BOB, BIS Junior, BIS |
| junior | Bonita od Jakubského rybníka | Excellent 2 |
| junior | Camelia of Klamar Garden | Excellent 3 |
| junior | Babetta od Jakubského rybníka | Excellent 4 |
| junior | Blair Witch Dragons Manor | Excellent |
| junior | Gira Bohemia Jewellery | Excellent |
| junior | Amazonetta Anima Traicon | Very good |
| junior | Bridget Jones Dragons Manor | Very good |
| junior | Peggy ze Šipší | Very good |
| intermediary | Trimere Touch Of Spice | Excellent 1, CAC |
| open | Azalea of Klamar Garden | Excellent 1, CAC |
| open | Adina od Jakubského rybníka | Excellent 2, res.CAC |
| open | Izzy z Křížových alejí | Very good 3 |
| working | Adored Aiven Rockdale | Excellent 1, CAC |
| working | Betula of Klamar Garden | Excellent 2, res.CAC |
| working | Brazen Bethany Rockdale | Excellent 3 |
| working | Eila od Škrabalky | Excellent 4 |
| working | Comtesa od Kamenné báby | Good |
| winner´s | Begonia of Klamar Garden | Excellent 1, CAC, Club Winner |
| winner´s | Arabica Tiferet | Excellent 2, res.CAC |
| winner´s | Alexis Dragons Manor | Excellent 3 |
| veteran | Ciboulette de Syringa | Excellent 1, Bets veteran, BIS vetaran |
![]()