16.6.2012 Club show KCHLS Pardubice judge: Nicola Calvert (GB)
![]()
BOB - Lordsett Catch My If You Can

![]()
| class | male | classification |
|---|---|---|
| junior | Alan Červený dub | Very good 4 |
| junior | Andy Červený dub | Very good |
| junior | Grant od Škrabalky | Dobrý |
| junior | Sinbadjill Ares | Excellent 2 |
| junior | Hubert z Větrné paseky | Good |
| junior | Sieger´s Player In Peak | Excellent 1, CAJC, Junior Club Winner |
| junior | Lordsett Whiter Shade Of Pale | Excellent 3 |
| intermediary | Ammer Ikar´s Flight | Excellent 1, CAC |
| intermediary | Kendy z Křížových alejí | Good |
| open | Brit z Lipových dolin | Very good |
| open | Clematis of Klamar Garden | Excellent |
| open | Darwin Bohemia Jewellery | Excellent 4 |
| open | Harri od Stroupinského potoka | Excellent 3 |
| open | Ingo od Stroupinského potoka | Very good |
| open | Ruthless Mr Marty z Zaglebia | Excellent 1, CAC |
| open | Night In Paradise Darrem Canis | Excellent 2, res.CAC |
| working | Canouan Forward to Maktoob | Good |
| working | Giulian z Větrné paseky | Excellent 4 |
| working | Charles od Stroupinského potoka | Excellent 3 |
| working | Idol Jack od Stroupinského potoka | Very good |
| working | Alfalex Justin Enjoy The World | Excellent 1, CAC, BIS-III. working |
| working | Norbert Ruthless z Czarnego Dworu | Excellent 2, res.CAC |
| winner´s | Brit od Malešovské přehrady | Excellent 2, res.CAC |
| winner´s | Buxus of Klamar Garden | Excellent 1, CAC, Club Winner |
| winner´s | Ruthless Vuiton z Zaglebia | Excellent 3 |
| veteran | Aran od Stroupinského potoka | Excellent 1, Best of Veteran |
| class | female | classification |
|---|---|---|
| baby | Chantal zo Srnčej doliny | Very hopeful 1, BIS-III. Baby |
| junior | Adelin Červený dub | Good |
| junior | Ajda Červený dub | Good |
| junior | Trimere Total Virtue | Excellent 3 |
| junior | Lordsett White Chocolate | Excellent 2 |
| junior | Lordsett White Wedding | Excellent 1, CAJC, Junior Club Winner, Best of Junior, BIS Junior |
| intermediary | Alcora Dotty Dogs | Very good |
| intermediary | Altaelva Ikar´s Flight | Excellent 3 |
| intermediary | Andorra Dotty Dogs | Excellent 4 |
| intermediary | Brunette z Loňského léta | Excellent 2, res.CAC |
| intermediary | Lordsett Catch My If You Can | Excellent 1, CAC, Club Winner, BOB, BIS |
| intermediary | Kora z Křížových alejí | Good |
| open | Beatrix od Jakubského rybníka | Excellent 1, CAC |
| open | Blair Witch Dragons Manor | Very good |
| open | Brazen Bathory Rockdale | Excellent 4 |
| open | Catalpa of Klamar Garden | Excellent |
| open | Lordsett Greta Garbo | Excellent |
| open | Night And Day Darrem Canis | Excellent 3 |
| open | Sieger´s Real 2 You | Excellent |
| open | Trimere Touch Of Spice | Excellent 2, res.CAC |
| working | Adored Aiven Rockdale | Excellent 3 |
| working | Bonita od Jakubského rybníka | Excellent 4 |
| working | Bridget Jones Dragons Manor | Excellent |
| working | Camelia of Klamar Garden | Excellent 1, CAC, BIS working |
| working | Cassiopeia z Holubího lesa | Excellent |
| working | Gira Bohemia Jewellery | Excellent 2, res.CAC |
| winner´s | Begonia of Klamar Garden | Excellent 1, CAC |
| winner´s | Wioletta z Lovparku | Excellent 2, res.CAC |
| honour | Azalea of Klamar Garden | Excellent 1 |
![]()